Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Morales del Vino - Morales del vino Departamento 120,000 € 3 2 Bj. 82 4515/1393
Zamora - Vistalegre Departamento 174,000 € 3 2 108 4515/1745
Zamora - Candelaria Departamento 226,418 € 3 2 111 4515/1833
Zamora - Candelaria Departamento 222,788 € 3 2 108 4515/1835
Zamora - Candelaria Departamento 201,339 € 3 2 Bj. 108 4515/1841
Zamora - Candelaria Departamento 135,738 € 2 2 Bj. 71 4515/1842
Zamora - Pinilla Departamento 82,400 € 1 1 Bj. 46 4515/1892
Morales del Vino - Morales del vino Departamento 118,000 € 3 2 Bj. 81 4515/1943
Zamora - Los bloques Departamento 260,000 € 7 2 215 4515/1962
Zamora - Pantoja Departamento 106,000 € 3 1 78 4515/1981
Morales del Vino - Morales del vino Departamento 123,000 € 4 2 98 4515/2072
Zamora - San lázaro Departamento 95,000 € 3 1 83 4515/2511
Toro - Toro Departamento 109,000 € 3 1 87 7307/190
Zamora - Siglo xxi Casa, adosada 128,700 € 2 2 106 4515/609
Zamora - Siglo xxi Casa, adosada 155,700 € 3 2 129 4515/610
Zamora - Siglo xxi Casa, adosada 170,200 € 3 2 140 4515/611
Monfarracinos - Monfarracinos Casa, adosada 179,000 € 4 3 161 4515/800
Villaralbo - Villaralbo Casa, adosada 142,000 € 4 3 143 4515/841
Villaralbo - Villaralbo Casa, adosada 154,000 € 4 3 143 4515/842
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 234,700 € 3 3 181 4515/859
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 254,700 € 3 3 215 4515/867
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 254,700 € 3 3 212 4515/869
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 254,700 € 3 3 215 4515/870
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 254,700 € 3 3 215 4515/871
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 254,700 € 3 3 212 4515/872
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 254,700 € 3 3 212 4515/873
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 299,700 € 4 3 265 4515/874
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 309,700 € 4 3 262 4515/875
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 319,700 € 4 3 257 4515/876
Zamora - San josé obrero Casa, adosada 314,700 € 4 3 275 4515/877
Zamora - Siglo xxi Casa, adosada 160,000 € 3 2 97 4515/1047
Zamora - Pinilla Casa, adosada 168,290 € 4 2 141 4515/1577
Zamora - San frontis Casa, adosada 199,000 € 3 3 169 4515/1849
Zamora - San frontis Casa, adosada 198,800 € 3 3 163 4515/1850
Zamora - San frontis Casa, adosada 198,800 € 3 3 163 4515/1852
Zamora - San frontis Casa, adosada 199,000 € 4 3 169 4515/1855
Zamora - San frontis Casa, adosada 197,800 € 4 3 168 4515/1856
Zamora - San frontis Casa, adosada 198,000 € 4 3 180 4515/1857
Zamora - San frontis Casa, adosada 201,500 € 3 3 186 4515/1858
Moraleja del Vino - Moraleja del vino Casa, adosada 171,000 € 4 2 137 4515/1953
Hiniesta (La) - Roales del pan Casa, adosada 126,000 € 3 2 132 4515/2138
Toro - Toro Casa, adosada 310,440 € 4 1 260 7307/24
Toro - Toro Casa, adosada 95,000 € 3 1 71 7307/48
Toro - Centro Casa, adosada 106,000 € 3 2 144 7307/61
Toro - Toro Casa, adosada 104,500 € 4 1 91 7307/77
Toro - Toro Casa, adosada 134,600 € 2 1 84 7307/83
Toro - Toro Casa, adosada 322,747 € 4 2 175 7307/102
Toro - Toro Casa, adosada 262,642 € 4 3 176 7307/103
Toro - Toro Casa, adosada 262,642 € 4 3 176 7307/104
Toro - Toro Casa, adosada 311,000 € 4 1 266 7307/132
Toro - Centro Casa, adosada 100,000 € 2 1 184 7307/141
Malva - Toro Casa, adosada 16,000 € 3 0 99 7307/158
Toro - Centro Casa, adosada 210,000 € 2 2 135 7307/174
Morales de Toro - Toro Casa, adosada 30,000 € 3 1 90 7307/183
Zamora - Pinilla Departamento, apartamento 136,182 € 2 1 90 4515/617
Zamora - Pinilla Departamento, apartamento 115,000 € 1 1 55 4515/619
Zamora - Pinilla Departamento, apartamento 128,841 € 2 2 97 4515/620
Zamora - Pinilla Departamento, apartamento 133,610 € 2 2 97 4515/624
Zamora - Tres cruces Departamento, apartamento 139,000 € 1 1 60 4515/695
Zamora - Víctor gallego Departamento, apartamento 192,000 € 1 1 65 4515/820
Zamora - Casco antiguo Departamento, apartamento 101,000 € 2 1 81 4515/933
Zamora - San frontis Departamento, apartamento 121,148 € 2 2 92 4515/1420
Zamora - San frontis Departamento, apartamento 110,763 € 2 2 82 4515/1426
Zamora - San frontis Departamento, apartamento 80,555 € 1 1 Bj. 64 4515/1454
Zamora - San frontis Departamento, apartamento 94,537 € 1 1 70 4515/1457
Zamora - San frontis Departamento, apartamento 109,472 € 2 1 80 4515/1459
Zamora - San frontis Departamento, apartamento 109,472 € 2 1 80 4515/1464
Zamora - San andrés Departamento, apartamento 204,300 € 2 1 80 4515/1648
Villaralbo - Villaralbo Departamento, apartamento 75,127 € 1 1 Bj. 50 4515/1661
Villaralbo - Villaralbo Departamento, apartamento 75,127 € 1 1 Bj. 56 4515/1662
Zamora - Pinilla Departamento, apartamento 145,000 € 2 2 71 4515/1711
Zamora - Candelaria Departamento, apartamento 169,938 € 2 2 77 4515/1837
Zamora - Candelaria Departamento, apartamento 189,363 € 2 2 90 4515/1845
Morales del Vino - Morales del vino Departamento, apartamento 74,700 € 1 1 At. 50 4515/2151
Zamora - San lázaro Departamento, apartamento 67,600 € 1 1 Bj. 36 4515/2187
Zamora - San lázaro Departamento, apartamento 81,000 € 1 1 41 4515/2188
Zamora - San lázaro Departamento, apartamento 84,000 € 1 1 41 4515/2189
Zamora - Trascastillo Departamento, apartamento 82,000 € 1 1 Bj. 48 4515/2246
Zamora - Trascastillo Departamento, apartamento 76,000 € 1 1 Bj. 46 4515/2249
Buscar desde:   1   80   159