Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Arcenillas - Arcenillas Casa, pareada 240,000 € 4 2 270 4515/2469
Hiniesta (La) - Roales del pan Casa, adosada 126,000 € 3 2 132 4515/2138
Malva - Toro Casa de pueblo 75,000 € 6 1 204 7307/134
Malva - Toro Casa, adosada 16,000 € 3 0 99 7307/158
Monfarracinos - Monfarracinos Casa, adosada 179,000 € 4 3 161 4515/800
Moraleja del Vino - Moraleja del vino Casa, chalet/torre 240,000 € 4 2 174 4515/1802
Moraleja del Vino - Moraleja del vino Casa, adosada 171,000 € 4 2 137 4515/1953
Morales de Toro - Toro Casa, adosada 30,000 € 3 1 90 7307/183
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 123,000 € 2 1 75 4515/1024
Morales del Vino - Morales del vino Piso 133,000 € 3 2 103 4515/1392
Morales del Vino - Morales del vino Piso 120,000 € 3 2 Bj. 82 4515/1393
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 123,000 € 2 1 At. 71 4515/1942
Morales del Vino - Morales del vino Piso 118,000 € 3 2 Bj. 81 4515/1943
Morales del Vino - Morales del vino Piso 123,000 € 4 2 98 4515/2072
Morales del Vino - Morales del vino Piso, apartamento 74,700 € 1 1 At. 50 4515/2151
Morales del Vino - Morales del vino Piso, ático 102,600 € 2 1 78 4515/1362
Morales del Vino - Morales del vino Casa, pareada 200,000 € 4 2 117 4515/1998
Perdigón (El) - El perdigón Casa, chalet/torre 162,000 € 2 1 101 4515/1951
Pereruela - Pereruela Casa 142,000 € 4 2 150 4515/463
Toro - Toro Casa 96,200 € 3 1 76 7307/9
Toro - Toro Piso 144,000 € 2 1 Bj.ras 85 7307/10
Toro - Toro Casa, chalet/torre 249,000 € 3 1 131 7307/17
Toro - Toro Casa, adosada 310,440 € 4 1 260 7307/24
Toro - Toro Piso 139,700 € 3 2 117 7307/27
Toro - Toro Piso 81,000 € 3 1 62 7307/33
Toro - Toro Piso 103,480 € 3 1 62 7307/34
Toro - Toro Casa, adosada 95,000 € 3 1 71 7307/48
Toro - Toro Piso 217,500 € 7 3 200 7307/52
Toro - Toro Piso 93,200 € 3 1 84 7307/53
Toro - Toro Piso 90,000 € 3 1 66 7307/60
Toro - Toro Casa 93,132 € 4 2 128 7307/67
Toro - Toro Piso 96,000 € 4 2 118 7307/70
Toro - Toro Piso 135,600 € 3 2 Bj.ras 74 7307/71
Toro - Toro Casa, adosada 104,500 € 4 1 91 7307/77
Toro - Toro Casa, adosada 134,600 € 2 1 84 7307/83
Toro - Toro Piso 125,000 € 3 1 84 7307/90
Toro - Toro Piso 103,500 € 3 2 85 7307/93
Toro - Toro Piso 103,480 € 4 2 80 7307/97
Toro - Toro Casa, adosada 322,747 € 4 2 175 7307/102
Toro - Toro Casa, adosada 262,642 € 4 3 176 7307/103
Toro - Toro Casa, adosada 262,642 € 4 3 176 7307/104
Toro - Toro Piso, ático 174,150 € 3 2 105 7307/105
Toro - Toro Piso 125,000 € 3 1 84 7307/112
Toro - Toro Piso 125,000 € 2 2 86 7307/114
Toro - Toro Piso 139,700 € 3 2 100 7307/117
Toro - Toro Piso 103,000 € 3 1 88 7307/124
Toro - Toro Piso 88,000 € 3 2 92 7307/127
Toro - Toro Piso 114,000 € 2 1 75 7307/129
Toro - Toro Piso 109,000 € 3 2 85 7307/131
Toro - Toro Casa, adosada 311,000 € 4 1 266 7307/132
Toro - Toro Piso 100,000 € 4 2 97 7307/142
Toro - Toro Piso 150,000 € 3 2 96 7307/151
Toro - Toro Piso 91,000 € 3 1 80 7307/163
Toro - Toro Piso 154,670 € 2 1 84 7307/164
Toro - Toro Piso 131,880 € 3 2 97 7307/165
Toro - Toro Piso, ático 194,440 € 2 2 87 7307/166
Toro - Toro Piso 105,750 € 4 2 117 7307/167
Toro - Toro Casa rústica 132,500 € 4 1 83 7307/173
Toro - Toro Piso 142,800 € 2 1 76 7307/188
Toro - Toro Piso 109,000 € 3 1 87 7307/190
Toro - Centro Piso 159,850 € 2 2 80 7307/3
Toro - Centro Piso 225,000 € 2 2 Bj.ras 92 7307/58
Toro - Centro Casa, adosada 106,000 € 3 2 144 7307/61
Toro - Centro Piso 162,000 € 4 2 180 7307/111
Toro - Centro Piso 155,500 € 2 2 130 7307/113
Toro - Centro Piso 162,000 € 4 2 160 7307/115
Toro - Centro Casa, adosada 100,000 € 2 1 184 7307/141
Toro - Centro Casa, adosada 210,000 € 2 2 135 7307/174
Toro - Centro Piso 100,000 € 3 2 Bj.ras 85 7307/176
Toro - Centro Piso, ático 154,670 € 2 2 81 7307/186
Villabuena del Puente - Toro Casa 109,000 € 5 2 130 7307/95
Villaralbo - Villaralbo Casa, pareada 198,000 € 4 3 158 4515/452
Villaralbo - Villaralbo Casa, pareada 198,000 € 4 3 158 4515/453
Villaralbo - Villaralbo Casa, adosada 142,000 € 4 3 143 4515/841
Villaralbo - Villaralbo Casa, adosada 154,000 € 4 3 143 4515/842
Villaralbo - Villaralbo Piso, apartamento 75,127 € 1 1 Bj. 50 4515/1661
Villaralbo - Villaralbo Piso, apartamento 75,127 € 1 1 Bj. 56 4515/1662
Zamora - Puebla de sanabria Casa rústica 120,612 € 4 1 220 6528/111
Zamora - Campus Piso 155,000 € 4 1 97 4515/1042
Buscar desde:   1   80   159