Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Valladolid - Circular Piso 190,000 € 2 1 47 6528/237
Tiedra - Valladolid Casa de pueblo 15,000 € 5 0 184 7307/135
Valladolid - La farola Piso 74,500 € 3 1 57 4941/313
Valladolid - La farola Piso 120,000 € 3 1 85 4941/320
Valladolid - Centro Piso 342,000 € 4 2 140 4941/750
Valladolid - La farola Piso 88,950 € 2 1 70 4941/761
Valladolid - La farola Piso 85,000 € 3 1 65 4941/815
Valladolid - Pº zorrilla Piso 143,900 € 3 1 85 4941/820
Valladolid - La farola Piso 112,000 € 2 1 50 4941/848
Valladolid - La farola Piso 135,000 € 1 1 40 4941/850
Valladolid - La farola Piso 95,800 € 2 1 52 4941/855
Valladolid - La farola Piso 126,000 € 3 1 85 4941/858
Valladolid - Valladolid Piso 103,000 € 3 1 92 4941/883
Valladolid - Delicias Piso 99,800 € 3 1 75 4941/888
Valladolid - Pº zorrilla Piso 222,553 € 3 1 88 6528/5
Valladolid - Circular Piso 304,430 € 4 1 116 6528/54
Cigales - Cigales Piso 130,167 € 1 1 Bj. 65 6528/86
Valladolid - Delicias Piso 115,982 € 3 1 67 6528/88
Valladolid - San pablo Piso 201,900 € 3 1 80 6528/96
Valladolid - Pº zorrilla Piso 298,700 € 2 2 70 6528/98
Valladolid - Delicias Piso 139,185 € 2 1 65 6528/103
Valladolid - Pajarillos Piso 140,000 € 4 1 85 6528/114
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, chalet/torre 185,000 € 3 2 133 6528/144
Valladolid - Centro Piso 286,273 € 3 1 90 6528/147
Valladolid - Pilarica Piso 165,326 € 3 1 95 6528/153
Valladolid - Pilarica Piso 163,791 € 3 1 93 6528/158
Valladolid - Circular Piso 222,374 € 3 1 93 6528/160
Traspinedo - Traspinedo Casa rústica 114,192 € 3 1 80 6528/168
Valladolid - Facultades Piso 139,000 € 3 1 87 6528/176
Valladolid - Pilarica Piso 127,000 € 3 1 87 6528/182
Valladolid - Pajarillos Piso 127,000 € 3 1 80 6528/183
Valladolid - Centro Piso 174,293 € 3 1 70 6528/195
Valladolid - San juan Piso 133,999 € 3 1 70 6528/197
Valladolid - Centro Piso 102,000 € 3 1 70 6528/198
Valladolid - Semicentro Piso 144,000 € 3 1 70 6528/209
Valladolid - Huerta del rey Piso 144,500 € 2 1 56 6528/212
Valladolid - Parquesol Piso 214,000 € 2 1 70 6528/213
Valladolid - Pilarica Piso, apartamento 86,000 € 2 1 50 6528/221
Cigales - Cigales Piso 103,884 € 1 1 44 6528/223
Valladolid - Vadillos Piso 127,202 € 3 1 70 6528/230
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, adosada 162,273 € 3 2 90 6528/233
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Casa, adosada 211,600 € 3 2 135 6528/234
Valladolid - Delicias Piso 160,965 € 3 1 70 6528/235
Valladolid - Pajarillos Piso 105,117 € 3 1 70 6528/242
Valladolid - San juan Piso 193,000 € 4 2 101 6528/248
Valladolid - Pilarica Piso 196,788 € 2 1 62 6528/256
Valladolid - San juan Piso 98,923 € 3 1 65 6528/257
Valladolid - Pilarica Piso 108,182 € 3 1 67 6528/259
Valladolid - Facultades Piso 189,000 € 3 1 87 6528/261
Valladolid - Circular Piso 211,680 € 3 1 85 6528/262
Zaratán - Zaratan Piso 156,875 € 2 1 62 6528/268
Cigales - Cigales Piso 130,308 € 2 1 65 6528/270
Valladolid - Parque alameda Piso 192,797 € 2 2 70 6528/271
Cigales - Cigales Piso 105,800 € 2 1 45 6528/275
Valladolid - Antigua Piso 139,656 € 3 1 52 6528/276
Valladolid - Centro Piso 211,600 € 3 1 Bj.ras 70 6528/280
Zaratán - Zaratan Piso 177,744 € 3 1 85 6528/283
Valladolid - Delicias Piso 93,000 € 3 1 61 6528/284
Valladolid - Facultades Piso 113,800 € 3 1 Bj.ras 57 6528/285
Santovenia de Pisuerga - Santovenia Piso 204,344 € 3 2 72 6528/287
Valladolid - Pajarillos Piso 146,250 € 3 1 72 6528/290
Arroyo de la Encomienda - La flecha Piso, ático 205,115 € 2 1 58 6528/292
Valladolid - Delicias Piso 148,120 € 2 1 55 6528/293
Cigales - Cigales Piso 128,772 € 2 1 60 6528/294
Valladolid - Plaza colon Piso 129,000 € 3 1 73 6528/295
Fuensaldaña - Fuensaldaña Casa, pareada 170,000 € 4 2 100 6528/296
Traspinedo - Traspinedo Casa, chalet/torre 196,000 € 3 1 180 6528/298
Valladolid - Circular Piso 75,126 € 3 1 Bj. 51 6528/302
Valladolid - San juan Piso 169,000 € 3 1 70 6528/306
Valladolid - Pilarica Piso 113,000 € 3 1 Bj.ras 65 6528/307
Valladolid - Delicias Piso 78,132 € 3 1 55 6528/312
Valladolid - San juan Piso, apartamento 189,900 € 1 1 51 6528/317
Cabezón de Pisuerga - Cabezón de pisuerga Casa, adosada 186,996 € 3 3 45 6528/319
Valladolid - Semicentro Piso, ático 162,960 € 2 1 At. 70 6528/325
Cigales - Cigales Piso, apartamento 81,000 € 1 1 44 6528/326
Valladolid - Girón Casa 174,960 € 3 1 116 6528/329
Valladolid - Circular Piso 179,280 € 2 1 Bj.ras 65 6528/332
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Piso 127,172 € 2 1 65 6528/336
Valladolid - Batallas Piso 109,132 € 3 1 67 6528/338
Buscar desde:   1   80