Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vilamarxant - Vilamarxant Piso 111,166 € 2 2 Bj. 83 6324/1436
Benisanó - Benisanó Piso 153,480 € 2 1 Bj. 70 6324/1593
Turís - Valencia Piso, dúplex 215,944 € 4 1 Bj. 120 6918/157
Turís - Turis Piso 229,600 € 3 2 Bj. 120 6918/167
Alfafar - Benetusser Piso 166,960 € 3 1 Bj. 90 6918/171
Catarroja - Massanasa Piso 115,000 € 3 1 Bj. 70 6918/177
Burjassot - Burjasot-lauri volpi Piso 114,411 € 3 1 Entres. 72 653/1394
Náquera - Naquera Piso 167,273 € 2 1 Entres. 73 653/1395
Moncada - Centro Piso 174,140 € 3 1 Entres. 114 653/1454
Burjassot - Burjasot-colegio juan xxiii Piso 85,000 € 2 1 Entres. 80 653/1820
Benimamet - Benimamet Piso 154,000 € 2 1 Entres. 64 5809/500
Benimamet - Benimamet Piso 200,000 € 3 2 Entres. 123 5809/577
Benimamet - Benimamet Piso 193,000 € 3 2 Entres. 175 5809/677
Benimamet - Benimamet Piso 93,000 € 3 1 Entres. 60 5809/682
Benimamet - Benimamet Piso 243,000 € 3 2 Entres. 121 5809/700
Benimamet - Benimamet Piso 95,000 € 2 1 Entres. 62 5809/818
Benimamet - Benimamet Piso 113,000 € 3 1 Entres. 74 5809/864
Sueca - Centro ciudad Piso, otro 167,000 € 3 2 Entres. 100 6220/710
Polinyà de Xúquer - Polinyà de xúquer Piso 135,000 € 3 2 Entres. 87 6220/916
Sueca - Calderer Piso 320,000 € 3 2 Entres. 100 6220/933
Sueca - Centro ciudad Piso 168,285 € 3 2 Entres. 95 6220/1046
Paterna - Paterna Piso, dúplex 296,828 € 3 2 Bj.ras 287 341/2568
Mislata - Mislata Piso 93,480 € 3 1 Bj.ras 62 341/2752
Mislata - Mislata Piso 103,480 € 3 1 Bj.ras 78 341/2769
Benimamet - Benimamet Piso 75,000 € 3 1 Bj.ras 64 653/1703
Sagunto/Sagunt - Almarda Piso 180,000 € 2 1 Bj.ras 70 653/1805
Sueca - Centro ciudad Piso 68,000 € 1 1 Bj.ras 57 6220/740
Sueca - Las palmeras Piso, otro 156,000 € 3 1 Bj.ras 85 6220/773
Alginet - Alginet Piso 148,062 € 3 2 Bj.ras 90 6502/689
Valencia - San isidro Piso 93,186 € 1 1 Bj.ras 60 6502/720
Alginet - Alginet Piso 144,956 € 2 1 Bj.ras 68 6502/761
Burjassot - Burjassot Piso, ático 226,000 € 2 2 At. 104 5809/581
Silla - Silla Piso, ático 198,369 € 2 2 At. 178 6220/578
Carcaixent - Carcaixent Piso, ático 307,717 € 3 2 At. 207 6220/747
Albalat de la Ribera - Céntrica Piso 138,000 € 3 2 At. 176 6220/822
Cullera - San antonio Piso 153,000 € 2 1 At. 113 6220/880
Pobla de Vallbona (la) - Pueblo Piso, ático 190,000 € 2 2 At. 110 6324/939
Pobla de Vallbona (la) - Ambulatorio Piso, ático 220,000 € 3 2 At. 109 6324/1154
Pobla de Vallbona (la) - Barrio alfa Piso, ático 199,500 € 5 3 At. 173 6324/1168
Pobla de Vallbona (la) - Polideportivo Piso, ático 195,000 € 2 1 At. 108 6324/1171
Pobla de Vallbona (la) - Barrio alfa Piso, ático 221,837 € 3 2 At. 155 6324/1215
Pobla de Vallbona (la) - Carretera Piso, ático 185,000 € 3 2 At. 130 6324/1373
Burjassot - Paterna Piso, ático 299,000 € 3 2 At. 195 9607/61
Cheste - Cheste Casa, chalet/torre 410,815 € 5 3 400 341/2600
San Antonio de Benagéber - San antonio de benagéber Casa, adosada 315,614 € 2 3 244 341/2634
Mislata - Mislata Casa 517,700 € 5 3 329 341/2700
Mislata - Mislata Casa 569,470 € 5 4 242 341/2759
Burjassot - Centro burjassot Casa 278,298 € 1 1 125 653/1006
Náquera - Valencia Casa, chalet/torre 291,475 € 3 2 130 653/1272
Náquera - Naquera Casa, chalet/torre 360,000 € 5 2 146 653/1313
Marines - Marines Casa de pueblo 184,000 € 5 1 120 653/1381
Burjassot - Ambulatori nuevo Casa de pueblo 206,000 € 3 1 166 653/1436
Bétera - Torre en conill Casa, chalet/torre 212,000 € 4 2 110 653/1447
Burjassot - Burj-benimamet Casa de pueblo 517,400 € 4 4 290 653/1453
Burjassot - Crta. liria Casa 90,000 € 2 1 65 653/1545
Llíria - Lliria Casa, chalet/torre 186,264 € 3 2 110 653/1551
Burjassot - Parque de la granja Casa 124,176 € 3 1 54 653/1582
Burjassot - Burjasot-mercado Casa de pueblo 235,000 € 5 2 89 653/1612
Olocau - La lloma Casa, chalet/torre 258,700 € 3 2 114 653/1620
Domeño - Domeño Casa, adosada 174,930 € 3 2 109 653/1752
Godella - Gasolinera godella Casa, adosada 378,000 € 4 2 204 653/1776
Burjassot - Burjasot-ayuntamiento Casa de pueblo 190,000 € 2 2 140 653/1783
Burjassot - Parque de la granja Casa de pueblo 415,000 € 3 2 310 653/1810
Náquera - Las tres rutas Casa, chalet/torre 244,000 € 4 3 140 653/1813
Puçol - Valencia Casa, chalet/torre 873,600 € 5 2 200 739/782
Chiva - Urb. sierra perenchiza Casa, chalet/torre 281,268 € 4 1 140 5207/75
Massamagrell - Massamagrell Casa, bungalow 274,000 € 4 1 202 5207/164
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Residencial Casa, chalet/torre 532,310 € 3 3 206 5207/247
Puçol - Ciudad jardín Casa, adosada 200,000 € 3 2 150 5207/373
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Barrio del pilar Casa, adosada 330,000 € 3 2 105 5207/465
Puçol - Puçol Casa, chalet/torre 750,000 € 4 3 350 5207/487
Puig - El puig Casa, otro 63,000 € 3 1 73 5207/515
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Casa 600,000 € 3 2 384 5207/554
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Casa de pueblo 367,000 € 4 3 150 5207/555
Puig - El puig Casa, chalet/torre 367,200 € 4 3 191 5207/566
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Casa, adosada 195,000 € 3 2 115 5207/571
Manises - Naquera Casa, chalet/torre 240,000 € 3 2 450 5207/581
Algar de Palancia - Montes palancia Casa 244,248 € 3 2 120 5507/1789
Benimamet - Benimamet Casa 368,000 € 4 2 204 5809/281
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1255