Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Toledo Casa, adosada 302,506 € 4 3 225 382/889
Ajofrín - Ajofrín Casa, adosada 115,000 € 4 2 123 9901/2
Ajofrín - Ajofrín Casa 162,000 € 3 2 190 9901/30
Alameda de la Sagra - Alameda de la sagra Piso 137,540 € 1 1 47 4939/828
Alameda de la Sagra - Alameda de la sagra Piso, apartamento 87,480 € 1 1 40 7208/587
Alameda de la Sagra - Alameda de la sagra Piso, apartamento 107,892 € 1 1 54 7208/589
Alameda de la Sagra - Alameda de la sagra Piso 125,388 € 2 1 Bj.ras 63 7208/590
Alameda de la Sagra - Alameda de la sagra Piso 125,388 € 2 1 Bj.ras 64 7208/591
Alameda de la Sagra - Alameda de la sagra Piso 128,304 € 2 1 Bj.ras 76 7208/592
Alameda de la Sagra - Alameda de la sagra Piso 134,136 € 2 1 Bj.ras 79 7208/600
Alameda de la Sagra - Centro Piso, dúplex 157,300 € 3 2 116 4939/1251
Almonacid de Toledo - Toledo Casa, chalet/torre 155,000 € 4 3 310 4038/143
Almorox - Almorox Casa 358,120 € 3 3 210 6224/340
Añover de Tajo - Añover de tajo Casa, chalet/torre 193,000 € 4 2 250 4939/741
Barcience - Urbanización los llanos Casa, pareada 213,844 € 4 4 165 4707/407
Barcience - Urbanización los llanos Casa, pareada 229,464 € 5 4 215 4707/408
Burguillos de Toledo - Burguillos de toledo Casa, pareada 199,000 € 4 3 176 4939/1330
Burguillos de Toledo - Centro Casa, pareada 206,000 € 4 3 176 4939/1245
Burujón - Toledo Casa, chalet/torre 165,000 € 3 2 210 565/2012
Cabañas de Yepes - Centro Piso 69,882 € 1 1 52 804/607
Cabañas de Yepes - Centro Piso, ático 112,000 € 1 1 77 804/618
Cabañas de Yepes - Centro Piso 94,875 € 1 1 Bj. 57 804/662
Cabañas de Yepes - Centro Casa, adosada 242,205 € 2 2 201 804/832
Cabezamesada - Cabezamesada Piso 88,000 € 1 1 Bj. 77 804/803
Cabezamesada - Cabezamesada Piso 79,200 € 1 1 Bj. 68 804/804
Cabezamesada - Cabezamesada Piso 89,200 € 1 1 71 804/805
Cabezamesada - Cabezamesada Piso 98,400 € 2 1 81 804/807
Cabezamesada - Cabezamesada Piso 79,200 € 1 1 Bj. 68 804/808
Cabezamesada - Cabezamesada Piso 99,900 € 2 1 88 804/809
Cabezamesada - Cabezamesada Piso 119,400 € 2 2 96 804/810
Cabezamesada - Cabezamesada Casa, adosada 147,000 € 4 3 158 4707/653
Cabezamesada - Cabezamesada Casa, adosada 139,000 € 4 3 156 4707/654
Cabezamesada - Cabezamesada Casa, adosada 142,000 € 4 3 160 4707/655
Cabezamesada - Cabezamesada Casa, adosada 149,000 € 4 3 160 4707/656
Cabezamesada - Cabezamesada Casa, adosada 141,000 € 4 3 162 4707/657
Cabezamesada - Cabezamesada Casa de pueblo 144,230 € 7 2 212 4707/709
Cabezamesada - Cabezamesada Casa, adosada 152,000 € 4 3 152 4707/838
Cabezamesada - Pueblo Casa rústica 62,000 € 2 1 95 4707/339
Cabezamesada - Pueblo Casa rústica 620,880 € 3 2 530 4707/375
Cabezamesada - Pueblo Casa, adosada 150,000 € 4 3 153 4707/429
Cabezamesada - Pueblo Piso 116,280 € 2 1 88 4707/542
Cabezamesada - Pueblo Piso 120,187 € 2 1 97 4707/543
Cabezamesada - Pueblo Piso 123,192 € 2 1 Bj. 110 4707/544
Cabezamesada - Pueblo Piso 83,000 € 2 1 Bj. 61 4707/547
Cabezamesada - Pueblo Piso 83,000 € 2 1 Bj. 61 4707/548
Cabezamesada - Pueblo Piso 83,000 € 2 1 Bj. 61 4707/549
Cabezamesada - Pueblo Casa, adosada 150,000 € 4 3 152 4707/558
Cabezamesada - Pueblo Casa 72,960 € 2 1 60 4707/583
Cabezamesada - Pueblo Casa, adosada 162,960 € 4 3 152 4707/585
Cabezamesada - Pueblo Piso 144,237 € 3 2 Bj. 140 4707/600
Cabezamesada - Pueblo Casa de pueblo 78,200 € 4 1 266 4707/769
Camarena - España Piso 129,200 € 2 1 72 4807/1
Camarena - España Piso 153,300 € 3 2 88 4807/2
Camarena - España Piso 153,300 € 3 2 92 4807/3
Camarena - España Piso 126,200 € 1 1 63 4807/4
Camarena - España Piso 133,200 € 1 1 72 4807/5
Camarena - España Casa, chalet/torre 450,000 € 5 3 240 4807/6
Camarena - España Piso 153 € 3 2 88 4807/7
Camarena - España Piso 153,300 € 3 2 92 4807/8
Camarena - España Piso 99,000 € 1 1 Bj. 42 4807/10
Camarena - España Piso 129,200 € 2 1 Bj. 58 4807/11
Camarena - España Piso 129,200 € 2 1 Bj. 64 4807/12
Camarena - España Piso 123,200 € 2 1 60 4807/13
Camarena - España Piso 153,300 € 3 2 92 4807/14
Camarena - España Piso 135,200 € 2 1 65 4807/15
Camarena - España Piso 138,200 € 2 1 65 4807/17
Camarena - Camarena Piso 156,000 € 2 2 78 4713/755
Camarena - Camarena Piso 142,500 € 3 2 101 971/539
Camarena - Camarena Piso 131,041 € 1 1 68 4707/581
Camarena - Centro Piso 135,222 € 2 2 75 4713/937
Camarena - Monteviejo i Casa, chalet/torre 229,000 € 3 2 170 7402/192
Carranque - Carranque Casa, unifamiliar 329,600 € 3 5 360 4939/1177
Carranque - Casco urbano Casa, pareada 271,920 € 4 3 173 4939/1174
Carranque - Casco urbano Casa, pareada 267,000 € 4 3 176 4939/1190
Carranque - Casco urbano Casa, pareada 267,000 € 4 3 174 4939/1191
Carranque - Casco urbano Casa, adosada 267,445 € 4 3 168 4939/1194
Carranque - Casco urbano Casa, adosada 267,445 € 4 3 168 4939/1195
Carranque - Coto del zagal Casa, unifamiliar 276,000 € 3 2 150 4939/1327
Carranque - Cotodel zagal Casa, chalet/torre 470,000 € 4 5 535 4939/18
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396