Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Alicante/Alacant - Nuevo babel Piso 215,000 € 3 2 90 6309/233
Alicante/Alacant - Padre espla Piso 191,400 € 4 2 107 6309/67
Alicante/Alacant - Padre espla Piso 96,000 € 3 1 82 6309/181
Alicante/Alacant - Padre espla Piso 144,200 € 3 1 85 6309/392
Alicante/Alacant - Padre espla Piso 102,000 € 3 1 80 6309/414
Alicante/Alacant - Padre espla Piso 156,000 € 3 1 75 6309/437
Alicante/Alacant - Padre espla Piso 156,300 € 3 1 75 6309/438
Alicante/Alacant - Padre espla Piso 83,000 € 3 1 80 6309/490
Alicante/Alacant - Parque de las avenidas Piso 192,000 € 2 1 75 6309/355
Alicante/Alacant - Parque de las avenidas Piso 145,000 € 3 2 80 6309/457
Alicante/Alacant - Parque de las avenidas Piso 226,000 € 4 2 120 6309/508
Alicante/Alacant - Pío xii Piso 70,000 € 3 1 80 6309/399
Alicante/Alacant - Pl. toros Piso 176,000 € 3 1 90 6309/403
Alicante/Alacant - Pl. toros Piso 118,000 € 3 1 103 6309/409
Alicante/Alacant - Pla metal Piso 144,000 € 4 2 100 6309/486
Alicante/Alacant - Pla metal Piso 124,000 € 4 2 90 6309/523
Alicante/Alacant - Pla-carolinas Piso 114,200 € 3 1 80 6309/256
Alicante/Alacant - Playa Casa, chalet/torre 495,810 € 4 4 275 4935/2038
Alicante/Alacant - Playa Piso, apartamento 215,000 € 2 1 10+ 120 6309/426
Alicante/Alacant - Plaza de manila Piso 66,000 € 3 1 70 6309/520
Alicante/Alacant - Plaza mediterráneo Piso 100,000 € 4 2 105 6309/277
Alicante/Alacant - Princesa mercedes Piso 118,970 € 3 1 101 5214/1120
Alicante/Alacant - Princesa mercedes Piso 147,909 € 3 1 Bj. 96 5214/1231
Alicante/Alacant - San agustín Piso 180,000 € 3 2 Bj. 100 5214/1154
Alicante/Alacant - San agustín Piso 156,263 € 2 1 84 6309/126
Alicante/Alacant - San antón Piso 385,200 € 2 2 Bj. 128 5214/860
Alicante/Alacant - San blas Piso 236,900 € 3 2 125 4935/3082
Alicante/Alacant - San blas Piso 120,000 € 1 1 Bj. 52 5214/91
Alicante/Alacant - San blas Piso 120,000 € 1 1 Bj. 52 5214/92
Alicante/Alacant - San blas Piso 212,000 € 3 2 108 5214/553
Alicante/Alacant - San blas Piso 204,000 € 4 2 112 5214/679
Alicante/Alacant - San blas Piso 157,500 € 3 2 133 5214/712
Alicante/Alacant - San blas Piso 220,000 € 3 2 125 5214/809
Alicante/Alacant - San blas Piso 198,318 € 3 2 97 5214/826
Alicante/Alacant - San blas Piso 168,000 € 3 2 106 5214/908
Alicante/Alacant - San blas Piso 170,416 € 3 2 100 5214/958
Alicante/Alacant - San blas Piso, ático 178,000 € 2 2 90 5214/959
Alicante/Alacant - San blas Piso, ático 128,400 € 3 2 83 5214/1025
Alicante/Alacant - San blas Piso 116,000 € 4 2 112 5214/1050
Alicante/Alacant - San blas Piso 133,750 € 2 1 93 5214/1109
Alicante/Alacant - San blas Piso 334,403 € 4 2 115 5214/1167
Alicante/Alacant - San blas Piso 166,000 € 3 2 112 5214/1169
Alicante/Alacant - San blas Piso 176,784 € 2 2 80 5214/1186
Alicante/Alacant - San blas Piso 250,000 € 4 3 121 5214/1193
Alicante/Alacant - San blas Piso 104,000 € 4 1 112 5214/1201
Alicante/Alacant - San blas Piso 107,000 € 0 1 Bj. 30 5214/1204
Alicante/Alacant - San blas Piso 115,000 € 4 1 106 5214/1212
Alicante/Alacant - San blas Piso 201,324 € 3 2 105 5214/1215
Alicante/Alacant - San blas Piso 96,500 € 3 1 73 5214/1220
Alicante/Alacant - San blas Piso 303,000 € 4 2 90 5214/1250
Alicante/Alacant - San blas Piso 337,050 € 3 2 80 5214/1256
Alicante/Alacant - San blas Piso 190,000 € 2 1 At. 113 5214/1284
Alicante/Alacant - San blas Piso 232,000 € 2 2 81 5214/1295
Alicante/Alacant - San blas Casa, bungalow 420,000 € 4 3 260 5214/1320
Alicante/Alacant - San blas Piso, ático 117,200 € 2 1 70 5214/1321
Alicante/Alacant - San blas Piso 178,000 € 3 1 92 5214/1346
Alicante/Alacant - San blas Piso 193,000 € 3 2 95 5214/1350
Alicante/Alacant - San blas Piso 162,000 € 2 1 64 5214/1351
Alicante/Alacant - San blas Piso 151,000 € 4 2 122 5214/1362
Alicante/Alacant - San blas Piso 115,754 € 3 1 79 5214/1372
Alicante/Alacant - San blas Piso 115,000 € 3 2 Entres. 93 5214/1377
Alicante/Alacant - San blas Piso 123,197 € 3 2 Bj.ras 97 5214/1378
Alicante/Alacant - San blas Piso 114,000 € 3 1 87 5214/1388
Alicante/Alacant - San blas Piso 151,000 € 3 1 87 5214/1398
Alicante/Alacant - San blas Piso 236,000 € 2 2 79 5214/1403
Alicante/Alacant - San blas Piso, ático 168,000 € 1 1 At. 70 5214/1454
Alicante/Alacant - San blas Casa 590,000 € 3 2 230 5214/1463
Alicante/Alacant - San blas Piso 133,000 € 3 1 100 5214/1464
Alicante/Alacant - San blas Piso 135,000 € 2 1 77 5214/1472
Alicante/Alacant - San blas Piso 151,000 € 4 1 90 5214/1476
Alicante/Alacant - San blas Piso 96,500 € 2 1 74 5214/1480
Alicante/Alacant - San blas Piso 108,000 € 2 1 Entres. 75 5214/1487
Alicante/Alacant - San blas Piso 138,000 € 3 2 100 5214/1496
Alicante/Alacant - San blas Piso 168,000 € 2 2 75 5214/1514
Alicante/Alacant - San blas Piso 184,000 € 3 2 104 5214/1541
Alicante/Alacant - San blas Piso 220,000 € 3 2 100 5214/1544
Alicante/Alacant - San blas Piso 187,000 € 3 2 95 5214/1568
Alicante/Alacant - San blas Piso 179,000 € 3 1 Bj. 80 5214/1585
Alicante/Alacant - San blas Piso, ático 172,000 € 1 1 At. 56 5214/1592
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   797