Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 124,000 € 2 2 76 6608/455
Pomaluengo - Pomaluengo Piso, ático 123,000 € 2 2 At. 76 6608/458
Pomaluengo - Pomaluengo Piso, ático 108,000 € 1 1 At. 70 6608/459
Santander - Peñacastillo Piso 245,276 € 3 2 80 6608/460
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso 138,000 € 2 1 77 6608/461
Miengo - Miengo Casa, adosada 149,980 € 1 1 58 6608/465
Maliaño - Malianao Piso 169,800 € 2 1 70 6608/471
Villapresente - Cerrazo Casa, adosada 200,000 € 3 2 143 6608/479
Suances - Pueblo Piso 177,888 € 2 1 60 6608/507
Hinojedo - Hinojedo Casa, pareada 275,800 € 3 2 160 6608/509
Hinojedo - Hinojedo Casa, chalet/torre 290,000 € 3 2 159 6608/510
Cuchia - Cudon Casa, adosada 225,500 € 2 2 160 6608/514
Cuchia - Cudon Casa, adosada 255,500 € 3 3 199 6608/515
Limpias - Limpias Piso, ático 210,000 € 2 2 At. 132 6608/516
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 143,685 € 2 1 70 6608/520
Villaescusa - Villanueva de villaescusa Casa, chalet/torre 370,000 € 3 3 226 6608/521
Villaescusa - Villanueva de villaescusa Casa, pareada 349,000 € 3 3 225 6608/522
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, chalet/torre 494,000 € 4 2 240 6608/525
Pomaluengo - Villabañez Piso 149,900 € 2 1 68 6608/527
Castañeda - Villabañez Piso 135,000 € 2 1 72 6608/529
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 128,525 € 2 1 63 6608/530
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 128,525 € 2 1 57 6608/532
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 129,430 € 2 1 62 6608/533
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 104,000 € 1 1 At. 39 6608/534
Pomaluengo - Villabañez Casa, adosada 87,000 € 1 1 40 6608/535
Pomaluengo - Villabañez Casa, adosada 89,000 € 1 1 34 6608/536
Castañeda - Villabañez Piso, dúplex 135,000 € 2 2 63 6608/537
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 210,000 € 3 3 130 6608/538
Torrelavega - Lasaga larreta Piso 212,517 € 3 2 127 6608/539
Pesués - Pesues Casa, pareada 178,500 € 3 2 90 6608/540
Cuchia - Cuchia Casa, pareada 415,000 € 4 3 200 6608/543
Santander - Santander Piso 119,498 € 2 1 52 6608/544
Cabezón de la Sal - Cabezón de la sal Casa, chalet/torre 391,600 € 4 3 180 6608/551
Ajo - Ajo Casa, adosada 396,000 € 4 3 180 6608/552
San Felices de Buelna - San felices de buelna Casa, pareada 297,500 € 4 3 211 6608/554
Sarón - Saron Piso 114,700 € 1 1 40 6608/559
Torrelavega - Torrelavega Piso 157,224 € 2 1 75 6608/561
Piélagos - Quijano Casa, adosada 160,000 € 2 1 86 6608/564
Piélagos - Quijano Piso 150,000 € 2 1 94 6608/565
Piélagos - Quijano Casa, pareada 250,000 € 3 3 128 6608/566
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,800 € 2 1 64 6608/567
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,900 € 2 1 64 6608/568
Polanco - Requejada Casa, adosada 168,900 € 2 2 76 6608/569
Polanco - Requejada Casa, adosada 137,800 € 1 1 58 6608/570
Polanco - Polanco Piso 128,800 € 1 1 55 6608/571
Polanco - Requejada Piso 158,900 € 2 2 74 6608/572
Cudón - Cudon Casa, adosada 173,300 € 2 1 57 6608/574
Torrelavega - Torrelavega Piso 165,000 € 2 1 71 6608/576
Polanco - Polanco Casa, adosada 175,459 € 2 2 117 6608/577
Torrelavega - Torrelavega Piso 119,500 € 3 1 82 6608/582
Oruña - Oruña de piélagos Piso, dúplex 209,280 € 2 1 98 6608/583
Torrelavega - Cuatro caminos Piso 156,265 € 3 1 94 6608/587
Piélagos - Renedo de piélagos Casa, adosada 200,000 € 2 1 70 6608/588
Pomaluengo - Pomaluengo Piso, dúplex 200,900 € 3 2 110 6608/589
Polanco - Polanco Casa, adosada 185,000 € 2 2 106 6608/592
Polanco - Polanco Casa, adosada 227,400 € 3 2 147 6608/593
Cuchia - Cudon Casa, pareada 251,000 € 7 2 239 6608/595
Polanco - Polanco Piso 158,000 € 2 2 76 6608/600
Polanco - Polanco Casa, adosada 119,900 € 1 1 53 6608/604
Polanco - Polanco Casa, adosada 168,900 € 2 2 72 6608/605
Polanco - Polanco Piso 114,500 € 1 1 52 6608/606
Polanco - Polanco Piso 153,900 € 2 2 70 6608/607
Polanco - Polanco Piso 199,900 € 3 2 92 6608/608
Polanco - Polanco Piso 161,500 € 2 2 72 6608/609
Polanco - Polanco Casa, adosada 176,900 € 2 2 75 6608/610
Suances - Pueblo Piso 175,200 € 2 1 68 6608/615
Santiago (Cartes) - Santiago de cartes Piso 144,600 € 2 2 62 6608/627
Castañeda - Castañeda Casa, adosada 139,800 € 2 1 76 6608/628
Castañeda - Castañeda Piso 135,000 € 2 1 80 6608/629
Castañeda - Castañeda Piso, ático 139,800 € 2 1 At. 80 6608/630
Requejada - Requejada Casa, adosada 129,217 € 1 1 61 6608/631
Requejada - Requejada Casa, adosada 147,250 € 2 1 71 6608/632
Requejada - Requejada Piso 141,240 € 2 2 76 6608/633
Requejada - Requejada Piso 147,250 € 2 2 76 6608/634
Requejada - Requejada Piso 153,260 € 2 2 76 6608/635
Entrambasaguas - Entrambasaguas Casa, chalet/torre 289,000 € 3 3 157 6608/636
Entrambasaguas - Entrambasaguas Casa, chalet/torre 298,000 € 3 3 157 6608/637
Val de San Vicente - San vicente de la barquera Casa, pareada 298,000 € 3 3 153 6608/638
Val de San Vicente - San vicente de la barquera Casa, pareada 280,000 € 3 2 174 6608/639
Buscar desde:   1  ...   317   396   475   554   633   712   791   870   949   1028   1107  ...   1550