Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Piélagos - Renedo de piélagos Casa, otro 160,000 € 2 1 84 5309/919
Piélagos - Quijano Casa, adosada 160,000 € 2 1 86 6608/564
Corvera de Toranzo - Ontaneda Piso 160,000 € 3 2 80 6608/745
Santiago (Cartes) - Santiago de cartes Piso 160,000 € 3 2 79 6608/1231
Alfoz de Lloredo - Cobreces Piso, dúplex 160,000 € 2 2 70 6902/414
Alfoz de Lloredo - Cóbreces Piso, dúplex 160,000 € 2 2 70 6902/574
Liencres - Liencres Piso 160,000 € 1 1 50 6902/616
Astillero (El) - La cantábrica Piso 160,000 € 2 2 80 6902/920
Santander - General davila Piso 160,350 € 2 1 72 6902/562
Boo (Piélagos) - Boo de piélagos Piso, dúplex 161,000 € 2 2 83 6608/669
Polanco - Polanco Piso 161,500 € 2 2 72 6608/609
Polanco - Polanco Piso 161,500 € 2 2 72 6608/1189
Polanco - Polanco Casa, adosada 161,900 € 2 2 69 6608/1181
Polanco - Polanco Casa, adosada 161,900 € 2 2 69 6608/1191
Piélagos - Renedo de piélagos Piso, dúplex 162,000 € 2 2 80 6608/856
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso 162,000 € 2 2 78 6608/1200
Requejada - Requejada Piso 162,200 € 3 2 90 6608/341
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 162,275 € 2 1 62 6608/1050
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso, dúplex 162,300 € 3 2 78 5309/568
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Piso, ático 162,400 € 2 2 At. 105 6608/912
Noja - Noja Piso 162,500 € 2 1 Bj.ras 55 6909/558
Oreña - Oreña Piso, dúplex 163,000 € 3 2 80 6218/272
Liencres - Liencres Piso 163,238 € 2 1 65 6608/1062
Torrelavega - Torres Piso, dúplex 163,400 € 2 2 88 6608/1113
Saro - Saron Piso, ático 163,500 € 2 1 At. 70 6902/525
Santander - Cazoña Piso 163,500 € 3 1 65 6902/764
Santander - Tetuan Piso 163,514 € 3 1 57 6507/349
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Piso 163,514 € 2 2 85 6507/432
Santander - Albericia Piso 163,560 € 2 1 60 6902/394
Santander - Centro Piso 163,704 € 2 1 61 6902/158
Santander - Cuatro caminos Piso 163,867 € 2 1 60 6507/622
Torrelavega - Torrelavega Casa, chalet/torre 163,867 € 3 2 285 6507/893
Requejada - Requejada Piso 164,000 € 3 2 90 6507/895
Oreña - Oreña Casa, adosada 164,000 € 2 2 80 6608/448
Astillero (El) - El astillero Piso 164,200 € 3 2 78 6608/982
Requejada - Requejada Piso 164,500 € 3 2 90 6608/794
Torrelavega - Torres Piso, dúplex 164,750 € 2 2 89 6608/1116
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Piso, ático 164,800 € 2 2 At. 107 6608/924
Polanco - Requejada Piso 164,810 € 3 1 108 6608/144
Torrelavega - Centro Piso 165,000 € 3 2 80 5309/596
Torrelavega - Torrelavega Piso 165,000 € 2 1 71 6608/576
Torrelavega - Tanos Piso 165,000 € 2 1 Bj. 56 6902/377
Santander - Centro Piso, buhardilla 165,000 € 2 1 50 6902/826
Santander - Calle alta Piso 165,331 € 3 1 68 6902/505
Requejada - Requejada Piso 165,460 € 3 2 92 6608/796
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 166,400 € 3 2 100 6608/746
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso, ático 166,500 € 2 1 84 6608/1201
Santander - Castilla-hermida Piso 166,650 € 3 1 80 6902/403
Piélagos - Barcenilla Piso, dúplex 167,000 € 2 2 Bj. 88 5309/749
Santander - Santander Piso 167,000 € 3 1 73 6608/1126
Santander - Castilla-hermida Piso 167,000 € 3 1 68 6902/494
Santander - Castilla-hermida Piso 167,000 € 3 1 80 6902/732
Suances - Suances Piso 167,140 € 2 1 85 6608/221
Santander - General davila Piso 167,400 € 3 1 74 6902/759
Santander - Castilla-hermida Piso 167,500 € 2 1 70 6902/218
Santander - General davila Piso 167,785 € 3 1 64 6507/962
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso 167,920 € 2 1 Bj. 90 6608/154
Cartes - Cartes Piso 168,000 € 2 1 85 6608/256
Boo - Boo de guarnizo Piso 168,000 € 2 1 84 6608/698
Guarnizo - Boo de guarnizo Piso 168,000 € 2 1 84 6608/702
Torrelavega - Torrelavega Piso, dúplex 168,000 € 2 2 79 6608/865
Santiago (Cartes) - Santiago de cartes Piso 168,000 € 2 1 80 6608/1204
Castañeda - Castañeda Piso 168,280 € 2 1 Bj. 64 6608/16
Ampuero - Ampuero Piso 168,283 € 2 1 70 225/2236
Suances - Pueblo Piso 168,283 € 3 1 81 5309/440
Suances - Suances Piso 168,283 € 2 1 55 6608/225
Miengo - Miengo Casa, adosada 168,283 € 2 1 60 6608/965
Santander - Castilla-hermida Piso 168,283 € 2 1 77 6902/433
Santiago (Cartes) - Santiago de cartes Piso, ático 168,285 € 2 1 62 5309/543
Cartes - Cartes Casa, adosada 168,300 € 3 2 85 5309/407
Suances - Suances Piso 168,300 € 3 2 79 6608/1016
Torrelavega - Centro Piso, apartamento 168,500 € 1 1 54 6608/303
Soto de la Marina - Soto de la marina Piso 168,668 € 3 2 71 6608/759
Arenas de Iguña - Arenas de iguña Casa rústica 168,700 € 3 2 70 6608/861
Polanco - Requejada Casa, adosada 168,900 € 2 2 76 6608/569
Polanco - Polanco Casa, adosada 168,900 € 2 2 72 6608/605
Polanco - Polanco Casa, adosada 168,900 € 2 2 72 6608/1184
Santander - Centro Piso 169,500 € 3 1 70 6939/22
Santander - Castilla-hermida Piso 169,800 € 3 1 88 5309/953
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870  ...   1553