Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Moaña - Moaña Piso 180,000 € 3 2 175 893/3156
Mondariz - Mondariz Piso, ático 114,000 € 2 2 At. 65 731/1401
Mondariz - Mondariz Casa 156,300 € 5 2 369 731/1711
Mondariz - Mondariz Casa 232,000 € 3 2 250 731/1725
Mondariz - Mondariz Piso 136,730 € 3 2 116 893/3278
Mondariz - Mondariz Piso 113,300 € 2 2 82 893/3279
Mondariz - Mondariz Casa 70,000 € 0 0 80 731/1872
Mondariz - Mondariz Casa 420,300 € 5 3 330 731/2048
Mondariz - Mondariz Piso, ático 115,000 € 2 2 At. 82 893/3280
Mondariz - Mondariz Piso, ático 126,213 € 2 2 At. 111 893/3281
Mondariz - Mondariz-balneario Piso 143,043 € 3 2 112 893/2814
Mondariz-Balneario - Mondariz-balneario Piso 270,000 € 2 2 90 731/2018
Mondariz-Balneario - Mondariz-balneario Piso 146,000 € 3 2 100 731/2046
Mondariz-Balneario - Mondariz-balneario Piso 150,300 € 3 2 100 893/4542
Mondariz-Balneario - Villasabroso Casa 24,000 € 0 0 120 731/1998
Mos - Mos Casa, chalet/torre 321,900 € 4 3 250 731/798
Mos - Mos Casa, chalet/torre 435,000 € 4 2 675 731/807
Mos - Mos Casa, chalet/torre 436,500 € 3 3 296 731/1243
Mos - Mos Piso 170,000 € 3 2 113 731/1334
Mos - Mos Casa, pareada 309,000 € 4 3 250 731/1750
Mos - Mos Casa 118,000 € 2 1 80 893/2994
Mos - Aeropuerto de vigo Casa, chalet/torre 450,000 € 4 3 289 731/1343
Mos - Aeropuerto de vigo Casa, chalet/torre 470,000 € 4 3 330 731/1344
Mos - Mos Casa, chalet/torre 259,560 € 5 3 300 731/2006
Mos - Puxeiros Piso 185,000 € 3 2 85 731/1621
Mos - Puxeiros Piso 125,000 € 2 1 64 731/1738
Mos - Puxeiros Piso 125,000 € 2 2 64 731/1739
Mos - Puxeiros Piso 131,000 € 2 2 64 731/1740
Mos - Puxeiros Piso 131,000 € 2 2 64 731/1741
Mos - Puxeiros Piso 131,000 € 2 2 64 731/1742
Mos - Puxeiros Piso, ático 210,000 € 2 2 At. 77 731/1743
Mos - Puxeiros Piso 81,000 € 1 1 41 731/1744
Mos - Puxeiros Piso 81,000 € 1 1 41 731/1745
Mos - Puxeiros Piso 81,000 € 1 1 41 731/1746
Mos - Puxeiros Piso 155,520 € 3 3 128 893/3576
Mos - San cosme Casa, chalet/torre 710,000 € 6 5 400 893/2459
Mos - San cosme Casa rústica 219,375 € 0 0 2,300 893/3079
Mos - San cosme Casa 269,045 € 4 2 100 893/4260
Mos - San cosme Casa 125,000 € 0 0 100 893/4366
Mos - Sanguiñeda Casa, adosada 265,000 € 4 3 280 893/3690
Mos - Tameiga Casa, chalet/torre 390,300 € 4 3 300 731/1709
Mos - Tameiga Casa 390,300 € 4 3 300 731/1710
Mos - Tameiga Casa, chalet/torre 408,600 € 4 3 240 893/4543
Mos - Tameiga Casa 252,425 € 0 0 240 893/4544
Mos - Tameiga Casa 246,414 € 0 0 240 893/4545
Mos - Tameiga Casa 222,374 € 0 0 240 893/4546
Mos - Tameiga Casa, chalet/torre 400,000 € 4 2 596 893/1159
Mos - Tameiga Casa, chalet/torre 420,710 € 5 3 345 893/2856
Mos - Tameiga Casa, unifamiliar 196,612 € 3 1 170 893/3730
Neves (As) - A cañiza Casa 280,000 € 3 2 185 893/4520
Neves (As) - Salvaterra do miño Casa 230,000 € 4 2 180 731/1993
Nigrán - Nigran Casa 309,000 € 3 1 110 731/1724
Nigrán - Nigran Piso 219,000 € 2 2 75 893/1782
Nigrán - Nigran Piso 219,000 € 2 2 75 893/1785
Nigrán - Nigran Piso 214,000 € 2 2 72 893/1788
Nigrán - Nigran Piso 219,000 € 2 2 Bj. 75 893/1791
Nigrán - Nigran Piso 219,000 € 2 2 75 893/1793
Nigrán - Nigran Piso 224,000 € 2 2 75 893/1794
Nigrán - Nigran Piso 219,000 € 2 2 75 893/1800
Nigrán - Nigran Piso, ático 171,000 € 1 1 Bj. 46 893/1802
Nigrán - Nigran Piso 219,000 € 2 2 75 893/1803
Nigrán - Nigran Piso 224,000 € 2 2 75 893/1804
Nigrán - Nigran Piso 214,000 € 2 2 72 893/1806
Nigrán - Nigran Piso 219,000 € 2 2 72 893/1807
Nigrán - Nigran Piso 212,000 € 2 2 72 893/1808
Nigrán - Nigran Piso 217,000 € 2 2 72 893/1809
Nigrán - Nigran Piso 220,000 € 2 2 75 893/1810
Nigrán - Nigran Piso 225,000 € 2 2 75 893/1811
Nigrán - Nigran Piso 219,000 € 2 2 75 893/1812
Nigrán - Nigran Casa, chalet/torre 270,400 € 3 1 100 893/2180
Nigrán - Panjon Piso, estudio 108,000 € 1 1 Entres. 30 731/1511
Nigrán - Panjon Casa 955,000 € 5 4 687 893/1625
Nigrán - Priegue Casa 575,000 € 5 3 350 893/4318
Nigrán - Sabaris Casa 345,000 € 4 3 214 893/4537
Oia - Oia (santa maría de) Casa, chalet/torre 453,200 € 4 3 315 731/655
Oia - Oia (santa maría de) Casa, chalet/torre 450,760 € 4 3 300 731/853
Oia - Oia (santa maría de) Casa, chalet/torre 450,760 € 4 3 270 731/854
Oia - Oia (santa maría de) Casa, chalet/torre 450,760 € 4 3 270 731/855
Pazos de Borbén - Pazos de borben Casa, unifamiliar 155,425 € 4 3 200 893/4204
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   909