Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Carabaña - Carabaña Casa 186,313 € 3 1 61 5606/834
Carabaña - Carabaña Casa 217,674 € 3 1 97 5953/506
Carabaña - Carabaña Piso, apartamento 96,000 € 1 1 45 5953/516
Carabaña - Urbana Casa, chalet/torre 462,000 € 4 3 276 5953/572
Casarrubuelos - Casarrubuelos Casa, adosada 402,000 € 4 3 250 5316/1622
Cenicientos - España Casa, chalet/torre 250,000 € 7 3 247 809/822
Cenicientos - España Casa, chalet/torre 246,404 € 4 2 224 809/823
Cenicientos - España Casa de pueblo 88,176 € 4 2 117 809/847
Cercedilla - Madrid Casa, adosada 399,000 € 3 2 146 514/292
Chapinería - Chapinería Piso, dúplex 213,000 € 4 2 Bj. 150 5972/173
Chapinería - Céntrico Casa, chalet/torre 390,000 € 5 4 242 4919/298
Chapinería - Céntrico Casa, chalet/torre 299,000 € 4 3 270 5972/225
Chapinería - Céntrico Casa, chalet/torre 340,000 € 4 3 195 5972/269
Chapinería - Céntrico Casa, chalet/torre 288,000 € 3 2 165 5972/291
Chapinería - Céntrico Casa, chalet/torre 288,000 € 3 2 165 5972/292
Chapinería - Céntrico Piso 140,000 € 3 1 110 5972/345
Chapinería - Céntrico Casa, adosada 240,000 € 6 2 160 5972/422
Chapinería - Chapinería Casa, chalet/torre 339,000 € 5 2 298 5972/271
Chapinería - Chapinería Casa, pareada 247,200 € 3 3 170 5972/385
Chapinería - Chapinería Casa, chalet/torre 512,000 € 3 5 400 5972/386
Chapinería - Chapinería Casa, chalet/torre 309,000 € 5 3 375 5972/403
Chapinería - Chapinería Casa, chalet/torre 285,480 € 4 3 166 5972/408
Chapinería - Chapinería Casa de pueblo 186,000 € 3 2 120 5972/416
Chinchón - Centro Casa 467,370 € 3 3 252 5953/218
Chinchón - Centro Piso 120,000 € 2 1 61 5953/279
Chinchón - Centro Piso 143,000 € 2 1 Bj. 73 5953/280
Chinchón - Centro Piso 99,000 € 1 1 Bj. 50 5953/281
Chinchón - Centro Piso 97,000 € 1 1 Bj. 48 5953/282
Chinchón - Centro Piso, dúplex 148,000 € 2 2 Bj. 76 5953/283
Chinchón - Centro Piso 100,000 € 1 1 51 5953/287
Chinchón - Centro Piso 200,000 € 3 2 Bj. 105 5953/288
Chinchón - Centro Piso 130,000 € 1 1 66 5953/289
Chinchón - Centro Piso 124,176 € 3 1 78 5953/363
Chinchón - Centro Casa 246,282 € 3 2 125 5953/382
Chinchón - Centro Casa 147,080 € 2 2 77 5953/383
Chinchón - Centro Piso, apartamento 126,960 € 1 1 59 5953/415
Chinchón - Centro Piso 156,960 € 2 1 77 5953/416
Chinchón - Centro Piso 126,960 € 1 1 55 5953/418
Chinchón - Centro Piso 169,280 € 3 2 Bj. 105 5953/459
Chinchón - Centro Casa 366,960 € 5 3 309 5953/546
Chinchón - Centro Casa 186,960 € 3 1 150 5953/579
Chinchón - Cra. chinchón a titulcia Casa, unifamiliar 190,000 € 2 1 80 382/1135
Chinchón - Cra. chinchón a titulcia Casa rústica 180,055 € 4 2 150 5953/463
Chinchón - Cra. valdelaguna Casa rústica 217,674 € 2 1 300 5953/478
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 251,880 € 3 1 144 5953/64
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 240,000 € 4 3 180 5953/69
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 418,688 € 3 1 94 5953/112
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 319,000 € 5 3 204 5953/136
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 260,000 € 3 1 113 5953/241
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 280,000 € 3 1 88 5953/309
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 402,040 € 4 2 164 5953/456
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 350,000 € 4 3 170 5953/529
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 375,000 € 4 3 200 5953/530
Chinchón - N.chinchón Casa, chalet/torre 395,000 € 3 4 300 5953/531
Chinchón - Nuevo chichón Casa, chalet/torre 279,396 € 3 2 130 5953/573
Chinchón - Zona urbana Piso 226,960 € 3 2 112 5953/82
Chinchón - Zona urbana Piso 141,000 € 3 2 Bj. 103 5953/142
Chinchón - Zona urbana Piso 141,000 € 3 2 Bj. 100 5953/143
Chinchón - Zona urbana Piso 174,294 € 3 2 89 5953/183
Chinchón - Zona urbana Casa, adosada 180,000 € 3 2 110 5953/194
Chinchón - Zona urbana Casa, adosada 369,375 € 5 3 229 5953/247
Chinchón - Zona urbana Piso 186,960 € 3 2 100 5953/305
Chinchón - Zona urbana Piso 123,000 € 2 1 Entres. 84 5953/327
Chinchón - Zona urbana Piso, apartamento 147,000 € 1 1 43 5953/335
Chinchón - Zona urbana Casa, unifamiliar 191,549 € 3 2 109 5953/343
Chinchón - Zona urbana Casa, adosada 248,352 € 3 3 110 5953/464
Chinchón - Zona urbana Casa, adosada 310,440 € 6 3 146 5953/465
Chinchón - Zona urbana Piso 205,236 € 3 1 67 5953/467
Chinchón - Zona urbana Casa, adosada 254,000 € 3 3 144 5953/468
Chinchón - Zona urbana Piso 188,670 € 2 1 75 5953/480
Chinchón - Zona urbana Piso, apartamento 135,843 € 1 1 Bj. 55 5953/481
Chinchón - Zona urbana Piso 174,960 € 3 1 94 5953/545
Ciempozuelos - Madrid Piso 195,314 € 3 1 Bj. 77 382/968
Ciempozuelos - Antiguo matadero Piso 170,273 € 2 1 70 382/905
Ciempozuelos - Antiguo matadero Piso 156,960 € 1 1 Bj. 50 382/937
Ciempozuelos - Barrio de belen Piso 137,000 € 3 1 74 382/1046
Ciempozuelos - Centro Casa, adosada 270,500 € 4 3 124 382/887
Ciempozuelos - Centro Piso, ático 193,200 € 1 1 87 382/922
Ciempozuelos - Centro Piso 217,355 € 2 2 Bj. 82 382/988
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870  ...   3889