Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Sariegos - León Casa, adosada 266,128 € 4 3 182 6608/2
Sariegos - León Casa, adosada 266,128 € 4 3 183 6608/3
Sariegos - León Casa, adosada 266,128 € 4 3 183 6608/4
Sariegos - León Casa, adosada 266,128 € 4 3 185 6608/6
Sariegos - León Casa 347,925 € 4 3 210 6608/7
Sariegos - León Casa, adosada 237,910 € 4 3 186 6608/8
Sariegos - León Casa, adosada 237,910 € 4 3 186 6608/9
Cuadros - León Casa, pareada 190,000 € 4 3 162 6608/12
Cuadros - León Casa, pareada 215,000 € 4 3 162 6608/13
León - León Casa, pareada 239,900 € 4 3 160 6608/201
Bañeza (La) - Juzgados Piso 124,300 € 3 2 115 4506/121
Bañeza (La) - Instituto Piso 52,000 € 3 1 96 4506/138
Bañeza (La) - Carmelitas Piso 120,000 € 3 2 110 4506/143
Bañeza (La) - Batalla de lepanto Piso 77,900 € 3 1 85 4506/237
Bañeza (La) - Angustias Piso 104,550 € 2 2 93 4506/262
Bañeza (La) - Angustias Piso 107,100 € 2 2 96 4506/263
Bañeza (La) - Angustias Piso 92,200 € 2 1 85 4506/264
Bañeza (La) - Carmelitas Piso 133,800 € 3 2 143 4506/276
Bañeza (La) - Juzgados Piso 144,300 € 4 2 137 4506/284
Bañeza (La) - Infanta mercedes Piso 148,200 € 4 2 125 4506/315
Bañeza (La) - Juzgados Piso 98,400 € 3 2 92 4506/327
Bañeza (La) - Calle astorga Piso 133,600 € 4 2 150 4506/329
Bañeza (La) - Pza. la fuente Piso 143,300 € 2 1 74 4506/339
Bañeza (La) - Chambord Piso 143,200 € 3 2 87 4506/346
Bañeza (La) - Pza. la fuente Piso, dúplex 120,000 € 4 2 190 4506/377
Bañeza (La) - Centro Piso 140,000 € 3 2 134 4506/384
Bañeza (La) - Calle astorga Piso 155,300 € 4 2 186 4506/387
Bañeza (La) - Centro Piso 52,000 € 3 1 92 4506/388
Bañeza (La) - Inem Piso 80,000 € 3 1 94 4506/394
Ponferrada - Parque temple Piso 116,000 € 3 2 112 6310/66
Ponferrada - Flores del sil Piso 93,480 € 4 2 120 6310/116
Ponferrada - Dehesas Casa 93,480 € 3 1 67 6310/125
Ponferrada - Puente boeza Piso 92,141 € 3 1 106 6310/137
Ponferrada - Albares de la ribera Casa 139,890 € 3 1 40 6310/145
Ponferrada - Zona centro Piso 177,298 € 4 2 170 6310/160
Ponferrada - Avd la libertad Piso 102,172 € 4 2 125 6310/169
Ponferrada - Avda de los andes Piso 70,000 € 1 1 50 6310/179
Ponferrada - Toral de los vados Piso 410,471 € 3 2 150 6310/201
Ponferrada - Toreno Piso 123,677 € 2 2 112 6310/238
Ponferrada - Flores del sil Piso 156,263 € 3 2 112 6310/304
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 186,578 € 3 2 137 6310/366
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 126,000 € 3 2 84 6310/368
Ponferrada - Fuentes nuevas Piso 127,500 € 3 2 79 6310/374
Ponferrada - Bembibre Piso 108,000 € 3 2 128 6310/380
Ponferrada - Zona centro Piso 91,700 € 1 1 57 6310/383
Ponferrada - Correos Piso 155,000 € 3 2 97 6310/399
Ponferrada - Plaza luis del olmo Piso 90,000 € 2 1 85 6310/400
Ponferrada - Bembibre Piso 63,000 € 4 1 137 6310/405
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 131,000 € 2 1 91 6310/444
Ponferrada - Parque temple Piso 96,000 € 3 1 100 6310/446
Ponferrada - Zona centro Piso 195,577 € 3 2 137 6310/469
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 111,000 € 2 1 70 6310/531
Ponferrada - zona temple Piso 71,000 € 2 1 43 6310/537
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 99,167 € 4 1 90 6310/553
Ponferrada - La rosaleda Piso 234,394 € 3 2 99 6310/557
Ponferrada - Zona alta Piso 102,000 € 2 1 85 6310/587
Ponferrada - Flores del sil Piso 108,172 € 3 2 90 6310/594
Ponferrada - Cuatro vientos Piso, apartamento 84,141 € 2 1 49 6310/605
Ponferrada - Barrio de los judíos Piso 121,000 € 3 1 74 6310/607
Ponferrada - Zona la estación Piso 96,000 € 3 1 82 6310/617
Ponferrada - Posada Piso, otro 119,000 € 2 2 115 6310/623
Ponferrada - Zona estación Piso, apartamento 89,000 € 2 1 65 6310/631
Ponferrada - Cuatro vientos Piso 77,000 € 4 1 100 6310/650
Ponferrada - Casco antiguo Piso, apartamento 156,000 € 2 1 70 6310/708
Ponferrada - Huertas del sacramento Piso 135,000 € 3 2 90 6310/774
Ponferrada - Rosaleda Piso 160,000 € 3 2 107 6310/841
Ponferrada - Avda de portugal Piso, apartamento 72,000 € 2 1 60 6310/845
Ponferrada - Puente boeza Casa 245,000 € 5 3 270 6310/857
Ponferrada - Zona estación Piso 65,000 € 3 1 70 6310/882
Ponferrada - Carretera molina Piso, apartamento 100,000 € 1 1 46 6310/883
Ponferrada - zona temple Piso 122,000 € 4 2 107 6310/885
Ponferrada - Mercado de abastos Piso 80,000 € 4 1 80 6310/897
Ponferrada - Barrio de los judíos Piso 105,000 € 3 1 100 6310/926
Ponferrada - Flores del sil Piso 76,000 € 3 1 55 6310/941
Ponferrada - Avda el castillo Piso, apartamento 138,000 € 2 1 65 6310/964
Ponferrada - Avda del ferrocarril Piso, apartamento 95,000 € 2 1 60 6310/991
Ponferrada - Av. portugal Piso, apartamento 105,000 € 2 1 60 6310/992
Ponferrada - Mercadona Piso, apartamento 60,000 € 2 1 57 6310/995
Ponferrada - Cacabelos Piso 140,000 € 3 2 110 6310/999
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396