Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - Muñoz grandes Casa 733,763 € 2 2 200 5604/43
Jaén - Casco antiguo Casa 156,263 € 2 1 125 5604/1079
Jaén - Alcantarilla Casa 152,867 € 2 1 60 5604/1624
Jaén - Carrera de jesús Casa 156,263 € 2 1 80 5604/2573
Torredonjimeno - Ayuntamiento Casa 62,500 € 2 1 66 6301/258
Jaén - Santa isabel Casa 195,207 € 3 2 120 5604/204
Jaén - El almendral Casa 152,506 € 3 1 150 5604/300
Jaén - Santa isabel Casa 170,807 € 3 1 150 5604/345
Jaén - Puente nuevo Casa, chalet/torre 228,384 € 3 2 150 5604/362
Jaén - Catedral Casa 96,000 € 3 1 120 5604/578
Jaén - Urb. jabalcuz Casa 292,813 € 3 3 250 5604/583
Jaén - San ildefonso Casa 297,500 € 3 3 206 5604/940
Jaén - La merced Casa 88,000 € 3 2 140 5604/997
Jaén - Ejido belén Casa 103,950 € 3 1 115 5604/1003
Jaén - Ctra. de granada Casa 244,580 € 3 3 150 5604/1120
Jaén - Los vadillos Casa, chalet/torre 222,000 € 3 2 266 5604/1200
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa, unifamiliar 312,526 € 3 5 200 5604/1265
Jaén - Santa isabel Casa 183,441 € 3 1 93 5604/1273
Jaén - Alcantarilla Casa 428,028 € 3 5 315 5604/1372
Jaén - Santa isabel Casa 171,211 € 3 1 84 5604/1381
Mengíbar - Mengíbar Casa 168,283 € 3 3 142 5604/1403
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, chalet/torre 300,506 € 3 2 200 5604/1532
Mancha Real - Mancha real Casa, adosada 219,369 € 3 3 203 5604/1576
Jaén - Casco antiguo Casa 170,000 € 3 3 120 5604/1618
Guardia de Jaén (La) - Los bermejales Casa, chalet/torre 162,273 € 3 2 150 5604/1740
Jaén - Millán de priego Casa 99,167 € 3 1 190 5604/1813
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 222,374 € 3 3 166 5604/1829
Jaén - Jabalcuz Casa 432,000 € 3 5 400 5604/1947
Guardia de Jaén (La) - Jabalcuz Casa, chalet/torre 297,500 € 3 3 250 5604/1972
Jaén - Ctra. de granada Casa, adosada 258,435 € 3 2 200 5604/2043
Jaén - San felipe Casa 192,323 € 3 2 240 5604/2060
Jaén - Muñoz grandes Casa 279,000 € 3 2 220 5604/2128
Jaén - Bulevar Casa, unifamiliar 577,800 € 3 2 389 5604/2130
Jaén - San roque Casa 207,409 € 3 2 140 5604/2239
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa 310,000 € 3 4 200 5604/2267
Jaén - San felipe Casa 162,273 € 3 1 180 5604/2369
Mengíbar - Mengíbar Casa 134,523 € 3 2 110 5604/2394
Jaén - Mancha real Casa 82,000 € 3 1 110 5604/2578
Villares (Los) - Los villares Casa, chalet/torre 204,000 € 3 2 110 5604/2592
Mancha Real - Mancha real Casa 213,654 € 3 3 203 5604/2737
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa 270,455 € 3 2 150 5604/2739
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 84,000 € 3 1 100 6301/13
Torredonjimeno - Ranal Casa 168,000 € 3 2 160 6301/221
Torredonjimeno - Olivo Casa, chalet/torre 278,100 € 3 4 300 6301/223
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 253,790 € 3 2 220 6301/230
Torredonjimeno - Olivo Casa 298,022 € 3 3 133 6301/235
Torredonjimeno - Centro Casa 123,600 € 3 2 100 6301/241
Martos - Martos Casa 40,000 € 3 1 69 6301/249
Guardia de Jaén (La) - Jaén Casa, adosada 278,000 € 3 2 146 6301/250
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa 78,000 € 3 1 120 6301/280
Villares (Los) - Los villares Casa, chalet/torre 366,016 € 4 2 250 5604/152
Jaén - Carrera de jesús Casa 183,441 € 4 1 230 5604/162
Jaén - Puente tablas Casa, chalet/torre 480,809 € 4 4 425 5604/348
Jaén - Seminario Casa 274,513 € 4 2 250 5604/418
Jaén - Catedral Casa 138,232 € 4 1 250 5604/430
Jaén - Carrera de jesús Casa 258,435 € 4 3 275 5604/445
Jaén - Universidad Casa 323,314 € 4 3 405 5604/461
Jaén - La luna Casa 366,098 € 4 3 198 5604/518
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 225,710 € 4 3 166 5604/649
Jaén - Casco antiguo Casa 180,000 € 4 3 190 5604/808
Jaén - San ildefonso Casa 150,253 € 4 2 175 5604/826
Jaén - Gran eje Casa 250,000 € 4 2 191 5604/911
Jaén - Bulevar Casa 360,607 € 4 3 254 5604/1076
Fuerte del Rey - Fuerte del rey Casa 195,208 € 4 2 163 5604/1077
Jaén - San felipe Casa 160,000 € 4 1 137 5604/1218
Jaén - San felipe Casa 210,354 € 4 2 145 5604/1391
Villares (Los) - Villares, los Casa 183,441 € 4 2 200 5604/1542
Torre del Campo - Torredelcampo Casa 120,000 € 4 2 260 5604/1545
Jaén - Puente la sierra Casa, chalet/torre 312,526 € 4 1 100 5604/1551
Jaén - Alcantarilla Casa 214,014 € 4 1 141 5604/1623
Guardia de Jaén (La) - Entrecaminos Casa 510,860 € 4 4 300 5604/1680
Jaén - Ctra. de granada Casa 231,410 € 4 3 125 5604/1716
Jaén - Alcantarilla Casa 63,000 € 4 1 80 5604/1811
Guardia de Jaén (La) - Altos de puente nuevo Casa, chalet/torre 462,779 € 4 4 300 5604/2005
Jaén - Cerro molina Casa, chalet/torre 360,607 € 4 3 240 5604/2033
Jaén - Magdalena Casa 180,000 € 4 2 113 5604/2039
Jaén - Salobreja Casa 182,114 € 4 2 234 5604/2051
Jaén - San ildefonso Casa 480,000 € 4 1 320 5604/2077
Jaén - San ildefonso Casa 270,000 € 4 2 180 5604/2137
Buscar desde:   1   80