Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cijuela - Granada Casa, adosada 190,000 € 3 2 170 187/21
Granada - Granada Casa, chalet/torre 597,454 € 6 5 600 1001/61
Granada - Granada Casa, chalet/torre 511,300 € 8 2 226 1001/63
Padul - Granada Casa, pareada 208,000 € 4 3 240 1001/148
Granada Casa rústica 282,475 € 3 3 127 1001/180
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 515,697 € 3 1 112 1001/315
Gabias (Las) - Granada Casa, chalet/torre 329,616 € 3 3 241 1001/662
Maracena - Granada Casa, chalet/torre 440,229 € 5 2 141 1001/683
Peligros - Urbanizaciones Casa, adosada 207,600 € 4 3 212 1001/761
Cájar - Granada Casa, adosada 270,354 € 4 3 124 1001/855
Granada - Granada Casa, chalet/torre 258,418 € 4 3 250 1001/879
Granada - Granada Casa, chalet/torre 221,000 € 4 3 217 1001/880
Armilla - Piscina municipal Casa, adosada 240,672 € 3 2 104 1001/897
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 311,827 € 4 4 306 1001/920
Granada Casa, chalet/torre 599,510 € 7 4 550 1001/980
Granada - Granada Casa, chalet/torre 366,240 € 2 1 80 1001/981
Otura - Otura Casa, chalet/torre 418,560 € 4 3 315 1001/984
Cijuela - Granada Casa, chalet/torre 220,200 € 3 2 220 1001/1025
Albuñuelas - Granada Casa 301,363 € 4 1 250 1001/1057
Ogíjares - Ogijares Casa, adosada 239,000 € 3 2 185 1001/1072
Ogíjares - Ogijares Casa, pareada 252,425 € 3 4 180 1001/1114
Cájar - Cájar Casa, adosada 207,536 € 3 3 105 1001/1129
Ogíjares - Ogijares Casa, chalet/torre 576,000 € 5 4 340 1001/1132
Churriana de la Vega - Churriana - armilla Casa, chalet/torre 245,300 € 3 3 258 1001/1134
Cájar - Huetor vega - polideportivo Casa, pareada 382,119 € 5 3 240 1001/1142
Zubia (La) - La zubia Casa, adosada 272,064 € 3 3 130 1001/1143
Cijuela - Granada Casa, chalet/torre 314,500 € 3 2 105 1001/1147
Chauchina - Granada Casa, adosada 153,000 € 3 3 180 1001/1186
Ogíjares - Granada Casa, pareada 246,000 € 3 2 167 1001/1203
Armilla - Centro Casa, adosada 264,137 € 3 3 120 1001/1225
Gójar - Granada Casa, adosada 209,000 € 3 2 125 1001/1231
Gabias (Las) - Las gabias Casa, adosada 207,600 € 3 2 180 1001/1242
Churriana de la Vega - Granada Casa, adosada 188,352 € 2 2 123 1001/1245
Granada - Granada Casa, adosada 208,170 € 3 2 185 1001/1384
Granada - Granada Casa, adosada 188,669 € 3 3 120 1001/1436
Otura - Granada Casa, adosada 257,415 € 4 3 168 1001/1437
Cúllar Vega - Cullar vega Casa 185,580 € 3 2 197 1001/1438
Granada - Cullar vega Casa 205,300 € 3 2 199 1001/1439
Granada - Granada Casa, adosada 390,657 € 3 3 172 1001/1523
Cúllar Vega - Cullar Casa 313,920 € 4 2 157 1001/1536
Huétor Vega - Granada Casa, adosada 285,000 € 3 3 148 1001/1544
Armilla - Armilla Casa 236,760 € 3 2 106 1001/1590
Armilla Casa, adosada 376,704 € 4 3 200 1001/1607
Ogíjares - Urb. el carmelo Casa 799,900 € 4 4 330 1001/1622
Pulianas - Pulianas Casa, adosada 220,000 € 3 4 215 1001/1849
Pulianas - Pulianas Casa, adosada 220,000 € 3 4 215 1001/1850
Pulianas - Pulianas Casa, adosada 220,000 € 3 4 215 1001/1851
Gójar - Gojar Casa, chalet/torre 462,800 € 5 4 300 1001/1952
Cájar - Cájar Casa, pareada 327,000 € 4 2 200 1001/2360
Granada - Bola de oro Casa, chalet/torre 415,000 € 4 4 330 1001/2403
Cájar - Cájar Casa, adosada 221,420 € 3 3 258 1001/2404
Albolote - Albolote Casa, pareada 311,000 € 3 3 180 1001/2406
Chauchina - Chauchina Casa, chalet/torre 197,000 € 3 2 224 1001/2435
Otura - Otura Casa, chalet/torre 291,000 € 4 3 173 1001/2462
Otura - Otura Casa, chalet/torre 276,000 € 4 3 158 1001/2463
Otura - Otura Casa, chalet/torre 398,000 € 5 3 218 1001/2464
Otura - Otura Casa, chalet/torre 276,000 € 4 3 153 1001/2466
Armilla - Entrada de armilla Casa, chalet/torre 280,000 € 4 2 200 1001/2534
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2537
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2538
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2539
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 515,000 € 5 3 283 1001/2540
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2541
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 336,480 € 5 3 268 1001/2542
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 422,870 € 5 3 292 1001/2544
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 424,564 € 5 3 293 1001/2545
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2546
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 483,764 € 5 2 352 1001/2547
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 530,000 € 5 3 283 1001/2548
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 520,000 € 5 3 283 1001/2549
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 520,000 € 5 3 283 1001/2550
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,440 € 5 3 292 1001/2551
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,520 € 5 3 292 1001/2552
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2553
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2554
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2555
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2556
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 206,500 € 3 3 138 1001/2557
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2558
Buscar desde:   1   80